- »
- Filter Series
- »
- Top Mount Sand Filter
Bobbin-wound fiber glass reinforced tank is still the most popular standard in the industry after all. With Uv-resistant surface finished, it is able to operate under prolong sunlight for years of reliability. "MK" series (MK400-MK1400) filters are equipped with a six-position, clamp and screw styles multiport vale and ABS laterals.
Model | Filter Area (m²) | Valve Connections | Max Flow Rate | Gravel (Kg) | A (mm) | B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
MKS 400 | 0.13 | 1.5 inch / 50mm | 8m³/h | 35 | 760 | 400 |
MKS 450 | 0.16 | 1.5 inch / 50mm | 10m³/h | 45 | 815 | 450 |
MKS 525 | 0.22 | 1.5 inch / 50mm | 12m³/h | 85 | 880 | 525 |
MKS 625 | 0.30 | 1.5 inch / 50mm | 16m³/h | 150 | 1005 | 625 |
MKS 700 | 0.40 | 2.0 inch / 50mm | 20m³/h | 210 | 1100 | 700 |
MKS 700B | 0.40 | 2.0 inch / 63mm | 21m³/h | 215 | 1150 | 700 |
MKS 750 | 0.45 | 2.0 inch / 63mm | 23m³/h | 300 | 1180 | 750 |
MKS 800 | 0.50 | 2.0 inch / 63mm | 25m³/h | 355 | 1310 | 800 |
MKS 900 | 0.64 | 2.0 inch / 63mm | 31m³/h | 470 | 1380 | 900 |
MKS 1000 | 0.79 | 2.0 inch / 63mm | 36m³/h | 620 | 1495 | 1000 |
MKS 1100 | 0.96 | 2.0 inch / 63mm | 42m³/h | 800 | 1580 | 1100 |
MKS 1200 | 1.13 | 2.0 inch / 63mm | 45m³/h | 900 | 1600 | 1200 |
MKS 1400 | 1.54 | 2.0 inch / 63mm | 56m³/h | 1350 | 1810 | 1400 |
Copyright © 2018 Meraki Pools India Pvt. Ltd. All Right Reserved. Developed by Dialme